Deltametrina Insecticida Decis Forte es un insecticida a base de un isómero puro que supera a los piretroides sintéticos compuestos por mezclas, demostrando una mejorada acción con mayor potencia y efectividad a dosis bajas para el control contundente de larvas de lepidópteros en solanáceas, cucurbitáceas, maíz, sorgo, ajo, cebolla y cebollín, sin peligro para la fauna benéfica.
Deltametrina Insecticida Decis Forte Beneficios
- Muy eficaz contra larvas de lepidópteros.
- Potencia y efectividad superiores a otros piretroides.
- Efecto lipofílico que facilita su penetración en plantas e insectos.
- Baja solubilidad en agua que reduce el lavado por lluvia.
- Eficaz hasta en climas calurosos gracias a su mínima vaporización.
- Inmediata acción de derribe.
- Dosis bajas para reducir el impacto ambiental y gasto de control, aumentando su rentabilidad.
- Amigable con el medio ambiente, la fauna benéfica y las personas que lo aplican.
- Con tolerancias EPA en tomates y chiles para exportación.
- Ideal para su uso en un manejo integrado de plagas (MIP).
Recomendaciones de uso
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
Ajo | Trips (Thrips tabaci) | 250 mL/Ha | |
Berenjena | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 200 a 225 mL/Ha | |
Berenjena (Agricultura protegida) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.3 a 0.4 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Berenjena (Agricultura protegida) | Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Calabacita | Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) | 150 a 250 mL/Ha | |
Calabacita (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Calabaza | Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) | 150 a 250 mL/Ha | |
Calabaza (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Cebolla | Trips (Thrips tabaci) | 250 mL/Ha | |
Cebollín | Trips (Thrips tabaci) | 250 mL/Ha | Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros individuos. |
Chayote (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Chile | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 200 a 225 mL/Ha | |
Chile (Agricultura protegida) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.3 a 0.4 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Chile (Agricultura protegida) | Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Jitomate | Gusano del fruto (Helicoverpa (Heliothis) zea) | 200 a 250 mL/Ha | |
Jitomate | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 200 a 225 mL/Ha | |
Jitomate (Agricultura protegida) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.3 a 0.4 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Jitomate (Agricultura protegida) | Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Maíz | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 125 a 150 mL/Ha | |
Melón | Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) | 150 a 250 mL/Ha | |
Melón (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Papa | Palomilla de la papa (Phthorimaea operculella ) | 100 a 150 mL/Ha | |
Papa | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 200 a 225 mL/Ha | |
Pepino | Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) | 150 a 250 mL/Ha | |
Pepino (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Sandía | Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) | 150 a 250 mL/Ha | |
Sandía (Agricultura protegida) | Gusano barrenador (Diaphania nitidalis) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Aplicar al observar las primeras guías dañadas y repetir una segunda aplicación a un intervalo de 7 días. |
Sorgo | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 125 a 150 mL/Ha | |
Sorgo | Mosquita de la panoja (Contarinia sorghicola) | 40 a 60 mL/Ha | Aplicar al observar las primeras moscas en las panojas, repetir en caso necesario a intervalos de 10 días. |
Tomate de cáscara | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 200 a 225 mL/Ha | |
Tomate de cáscara (Agricultura protegida) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.3 a 0.4 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Tomate de cáscara (Agricultura protegida) | Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) | 0.2 a 0.3 mL/L de agua | Condiciones para la Agricultura Protegida: Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando Jitomate observe la aparición de las primeras larvas.” |
Modo de acción
Decis® Forte actúa por ingestión y por contacto, atacando el sistema nervioso central de la larva con un rápido efecto de derribe, provocándoles repelencia e inapetencia, lo que les causa la muerte. Su adherencia al follaje y a la grasa de los insectos produce un efecto letal más rápido. Su característica lipofílica le permite una fácil absorción por la cutícula del insecto, proporcionando una mejor protección al cultivo, y debido a su baja solubilidad en agua, el lavado por lluvia o riego de aspersión se minimiza notablemente.
Presentación
125 y 450 mililitros.
Reviews
There are no reviews yet.